HOME > コース図・順位一覧
コース図
ラリー順位一覧
| ラリー日程 | 341:三橋&カタルリ組 | 338:ジボン&三浦組 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 市販車部門 | 総合 | クラス | 市販車部門 | 総合 | |
| 12月30日(水) 車検 | - | - | - | - | - | - |
| 1月 1日(金) スタートセレモニー | - | - | - | - | - | - |
| 1月 2日(土) 第1ステージ | 1 | 1 | 31 | 3 | 4 | 37 |
| 1月 3日(日) 第2ステージ | 1 | 1 | 30 | 3 | 3 | 34 |
| 1月 4日(月) 第3ステージ | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 27 |
| 1月 5日(火) 第4ステージ | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 26 |
| 1月 6日(水) 第5ステージ | 3 | 3 | 25 | 1 | 1 | 23 |
| 1月 7日(木) 第6ステージ | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 1月 8日(金) 第7ステージ | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 20 |
| 1月 9日(土) 休息日 | - | - | - | - | - | - |
| 1月10日(日) 第8ステージ | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 19 |
| 1月11日(月) 第9ステージ | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 18 |
| 1月12日(火) 第10ステージ | 1 | 1 | 18 | リタイア | ||
| 1月13日(水) 第11ステージ | 1 | 1 | 18 | 第10ステージにてリタイア | ||
| 1月14日(木) 第12ステージ | 1 | 1 | 17 | 第10ステージにてリタイア | ||
| 1月15日(金) 第13ステージ | 1 | 1 | 17 | 第10ステージにてリタイア | ||
| 1月16日(土) 第14ステージ | 1 | 1 | 17 | 第10ステージにてリタイア | ||
| 1月17日(日) ゴールセレモニー | - | - | - | - | - | - |




























