- HOME
第14ステージ ピスコ > リマ( 走行距離 : 283 km )
1月15日、2012ダカールラリーはペルーのリマにゴール。市内のプラサ・ド・アルマに設けられたポディアムでセレモニーを行い、15日間の競技の幕を閉じた。
…
続きを読む

ポディアムでトロフィーを掲げて手を振るTLC
リエゾン(移動区間): 254 km
SS(競技区間): 29 km
祝杯をあげるとき
競技者の最終順位を決定する短距離SSでは、ハイスピードコースや小さい砂地を楽しみたいところだが甘く見てはいけない。この時点ではタイムは関係なく、ラリーを終える喜びに支配される。この厳しいルートを走破した2012年の英雄たちは、喜びが高まる中、首都の中心地で称賛をうける。冒険を生き残った者たちはやっとこれまで乗り越えてきた過酷な時間を振り返る。チャレンジは終わっても、味わった景色や感動、そして貴重な経験の記憶はずっと残るはずだ。

チーム順位(本日までの累計順位)<第14ステージ終了時点>
| No. | ドライバー/ナビゲーター | クラス順位 ※1 | 部門順位 ※2 | 総合順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号車 | 339 | 三橋淳/アラン・ゲネック | 2 | 2 | 25 |
| 2号車 | 342 | 寺田昌弘/田中幸佑 | ステージ4にてリタイア | ||
※1 市販車部門ディーゼルクラス(T2-2)※2 市販車部門
TEAM VOICE
水嶋敏夫トヨタ車体会長
7連覇を目標に全員が張り切ってくれましたが、結果は残念でした。しかし、日本の企業がリーマンショックや大震災に直面するのと同じく、我々はこれを乗り越えていかなくてはなりません。今大会での問題点を反省して、次回参戦に向けて頑張って行きたいと思います。
太田力チーム代表
まず応援してくださったスポンサーはじめ、ファンや社員のみなさんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。また、チームのみんなにはご苦労様と言いたい。この結果をポジティブに捕らえ、新たなチャレンジに向かって行きたいと考えています。
森達人監督
やはり悔しいの一言に尽きます。とりわけ市販車部門で優勝したX・フォジがポディアムに上がったのを見て、悔しさがこみ上げて来ました。結果は監督である私の責任ですが、選手やスタッフは一生懸命やってくれました。そのことに感謝したい。そして、来年は絶対に(1位の座を)奪還します。
三橋淳ドライバー
色々なトラブルに見舞われましたが、挽回出来なかったのはドライバーである自分の責任です。後半戦に入って軽量なプラドを駆るフォジ組に有利なステージが続きましたが、序盤戦でリム落ち(パンク)を繰り返すなど、我々に有利な行程で十分なマージンを稼いでおけなかったことが大きい。しかし、予想外のトラブルがあったとはいえ、チャンスもあったはずだと考えます。
アラン・ゲネック・ナビゲーター
今回は細かいこと(トラブル)がありすぎましたね。その積み重ねで大きなリードを築けなかった。残念でしたが、これもラリーと思います。
1号車が市販車部門2位でフィニッシュ
2012ダカールラリーがリマにゴール
1月15日、2012ダカールラリーはペルーのリマにゴール。市内のプラサ・ド・アルマに設けられたポディアムでセレモニーを行い、15日間の競技の幕を閉じた。
南米が舞台となって4年目の今大会は初めてペルーまで足を伸ばし、アルゼンチンのマル・デル・プラタからペルーのリマまで15日間で全行程8377km(うち競技区間SS4161km)にわたって開催された。トヨタ・ランドクルーザー200の2台体制で市販車部門に参戦したTLCは3日の行程で1号車三橋淳/A・ゲネック組がSSトップタイムを記録して同部門の首位に立ったが、翌4日のSS中に転倒を喫した2号車寺田昌弘/田中幸佑組が車両のダメージによりリタイア。その後1号車はサポートのない状況で部門首位の座を守る厳しい戦いとなった。

ポディアムでトロフィーを掲げて手を振るTLC
後半戦に入り難易度の高い砂丘で大会の山場を迎える中、1号車はミスコースや電気系トラブル、冷却ファンがラジエーターに接触して水漏れを起こすトラブルに相次いで見舞われる。さらに13日には再びラジエーターのトラブルが発生。修復した直後にスタックを喫し、ライバルチームの快走もあって市販車部門の2位に後退した。その後も最後まであきらめずに逆転を目指した1号車だったがすでに残りステージは僅か。15日にピスコ~リマ間で行われた29kmの最終SSを総合30位/市販車部門1位で走り終えた三橋/ゲネック組だったが惜しくも総合25位/市販車部門2位の成績でリマにゴールすることとなった。なお、同部門優勝はX・フォジ組(トヨタ・ランドクルーザー・プラド)が獲得した。
リマの旧市街にある広場に設けられたゴールセレモニーには多数の観客が訪れ、南米らしい賑やかな雰囲気に。1号車がポディアムに上がると日本から激励に駆けつけた水嶋敏夫トヨタ車体会長、太田力チーム代表と三橋、ゲネックはがっちり握手。壇上で観衆の声援に応えながらチームは次回大会での雪辱を誓っていた。

リマ市のプラサ・ド・アルマス広場で行われた
ゴールセレモニーに臨んだTLC1号車

ポディアムで声援に応えるトヨタ車体水嶋会長、TLC太田代表、
選手、スタッフたち

ポディアム上で握手をかわすトヨタ車体水嶋会長、TLC太田代表と
三橋淳ドライバー

群集の前をポディアムに向かう1号車

激励に訪れた水嶋会長(右から2番目)と太田チーム代表(中央)

市販車部門2位のトロフィーを手にした三橋淳、A・ゲネック組
市販車部門ディーゼルクラス順位
| 順位 | No. | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | 累計タイム | トップとの差 | ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | FOJ (ESP) CERVANTES () | TOYOTA | 56:52:23 | - | - |
| 2 | 339 | MITSUHASHI (JPN) GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 57:52:27 | 1:00:04 | - |
| 3 | 346 | ALHERAIZ (UAE) ALKENDI (UAE) | TOYOTA | 60:39:38 | 3:47:15 | - |
| 4 | 424 | GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) | TOYOTA | 70:47:11 | 13:54:48 | - |
| 5 | 341 | WAUTERS (BEL) FERYN (BEL) | TOYOTA | 84:57:42 | 28:05:19 | 4:00:00 |
市販車部門順位
| 順位 | No. | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | 累計タイム | トップとの差 | ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | FOJ (ESP) CERVANTES () | TOYOTA | 56:52:23 | - | - |
| 2 | 339 | MITSUHASHI (JPN) GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 57:52:27 | 1:00:04 | - |
| 3 | 346 | ALHERAIZ (UAE) ALKENDI (UAE) | TOYOTA | 60:39:38 | 3:47:15 | - |
| 4 | 424 | GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) | TOYOTA | 70:47:11 | 13:54:48 | - |
| 5 | 341 | WAUTERS (BEL) FERYN (BEL) | TOYOTA | 84:57:42 | 28:05:19 | 4:00:00 |
総出場台数(オート) 161台
| 順位 | No. | ドライバー/ナビゲーター | 車両 | 累計タイム | トップとの差 | ペナルティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MINI | 38:28:51 | - | - |
| 2 | 305 | ROMA (ESP) PERIN (FRA) | MINI | 39:11:48 | 0:42:57 | - |
| 3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 39:44:00 | 1:15:09 | - |
| 4 | 312 | NOVITSKIY (RUS) SCHULZ (DEU) | MINI | 40:41:47 | 2:12:56 | - |
| 5 | 303 | GORDON (USA) CAMPBELL (USA) | HUMMER | 40:48:56 | 2:20:05 | - |
| 6 | 319 | ALVAREZ (ARG) GRAUE (ARG) | TOYOTA | 42:35:54 | 4:07:03 | - |
| 7 | 307 | SOUSA (PRT) GARCIN (FRA) | GREAT WALL | 43:00:51 | 4:32:00 | - |
| 8 | 309 | LEAL DOS SANTOS (PRT) FIUZA (PRT) | MINI | 43:35:00 | 5:06:09 | - |
| 9 | 314 | TEN BRINKE (NLD) BAUMEL (FRA) | MITSUBISHI | 43:40:32 | 5:11:41 | - |
| 10 | 304 | HOLOWCZYC (POL) FORTIN (BEL) | MINI | 45:31:03 | 7:02:12 | - |
| 11 | 313 | VOS (ZAF) HOWIE (ZAF) | TOYOTA | 45:34:27 | 7:05:36 | 0:20:00 |
| 12 | 325 | GARAFULIC (CHL) PICARD (FRA) | BMW | 47:15:17 | 8:46:26 | - |
| 13 | 316 | CHABOT (FRA) PILLOT (FRA) | SMG | 47:33:49 | 9:04:58 | - |
| 14 | 323 | ERRANDONEA (AND) DEBRON (FRA) | SMG | 48:49:25 | 10:20:34 | - |
| 15 | 331 | MAGNALDI (FRA) BORSOTTO (FRA) | DESSOUDE | 50:24:32 | 11:55:41 | - |
| 16 | 322 | MIRONENKO (RUS) LEBEDEV (RUS) | BMW | 51:18:51 | 12:50:00 | - |
| 17 | 315 | VAN LOON (NLD) SCHOLTALBERS (NLD) | MITSUBISHI | 53:33:37 | 15:04:46 | - |
| 18 | 378 | MELNIKOV (RUS) NIKOLAEV (RUS) | MITSUBISHI | 53:56:51 | 15:28:00 | - |
| 19 | 335 | ZHOU (CHN) LIAO (CHN) | PROTO DESSOUDE | 55:50:29 | 17:21:38 | - |
| 20 | 345 | ZHOU (CHN) MAIMON (FRA) | GREAT WALL | 55:59:23 | 17:30:32 | 2:00:00 |
| 21 | 334 | SZALAY (HUN) BUNKOCZI (HUN) | OPEL | 56:50:03 | 18:21:12 | - |
| 22 | 340 | FOJ (ESP) CERVANTES () | TOYOTA | 56:52:23 | 18:23:32 | - |
| 23 | 326 | DE AZEVEDO (BRA) CAVASSIN (BRA) | NISSAN | 57:12:45 | 18:43:54 | 5:00:00 |
| 24 | 359 | CORBETT (ZAF) JORDAAN (ZAF) | Century Racing | 57:24:00 | 18:55:09 | 2:00:00 |
| 25 | 339 | MITSUHASHI (JPN) GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 57:52:27 | 19:23:36 | - |
| 26 | 376 | HEYMANN (ISR) SEGAL (ISR) | BMW | 57:54:30 | 19:25:39 | 0:05:00 |
| 27 | 321 | THOMASSE (FRA) LARROQUE (FRA) | MD RALLYE | 58:03:43 | 19:34:52 | 0:20:00 |
| 28 | 422 | MIOT (FRA) CRESPO (FRA) | MD RALLY | 58:15:36 | 19:46:45 | - |
| 29 | 320 | PATISSIER (FRA) DELLI - ZOTTI (FRA) | DESSOUDE | 59:41:19 | 21:12:28 | - |
| 30 | 346 | ALHERAIZ (UAE) ALKENDI (UAE) | TOYOTA | 60:39:38 | 22:10:47 | - |
| 31 | 327 | SCHOTT (DEU) SCHMIDT (DEU) | BMW | 61:04:08 | 22:35:17 | 3:00:00 |
| 32 | 333 | ZHOU (CHN) PAN (CHN) | MITSUBISHI | 61:19:22 | 22:50:31 | - |
| 33 | 379 | THEURIOT (FRA) PROT (FRA) | BOWLER | 61:28:37 | 22:59:46 | - |
| 34 | 317 | WEVERS (NLD) LURQUIN (BEL) | MITSUBISHI | 62:27:59 | 23:59:08 | 5:00:00 |
| 35 | 358 | FAVRE (FRA) FAVRE (FRA) | TOYOTA | 64:42:52 | 26:14:01 | - |
| 36 | 349 | KUZNETSOV (RUS) ELAGIN (RUS) | MITSUBISHI | 65:43:46 | 27:14:55 | 5:00:00 |
| 37 | 343 | NESTERCHUK (UKR) LICHTLEUCHTER (FRA) | MITSUBISHI | 66:43:00 | 28:14:09 | - |
| 38 | 372 | MALYSZ (POL) MARTON (POL) | MITSUBISHI | 67:23:01 | 28:54:10 | 0:01:00 |
| 39 | 465 | COFFARO (VEN) MENESES (VEN) | TOYOTA | 68:07:25 | 29:38:34 | 0:12:00 |
| 40 | 457 | BENSADOUN (CAN) BEAULE (CAN) | DESERT WARRIOR | 68:56:11 | 30:27:20 | 0:07:00 |
| 41 | 374 | ALCARAZ (FRA) | POLARIS | 69:25:53 | 30:57:02 | 0:05:00 |
| 42 | 355 | VANEIKEREN (NLD) VAN KRUIJSDIJK (NLD) | TOYOTA | 69:46:12 | 31:17:21 | 0:40:00 |
| 43 | 424 | GIRARD (FRA) SIMONIN (FRA) | TOYOTA | 70:47:11 | 32:18:20 | - |
| 44 | 431 | DAGNINO (CHL) () BLANCO (ESP) | TOYOTA | 70:48:19 | 32:19:28 | 5:00:00 |
| 45 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 70:54:26 | 32:25:35 | 2:00:00 |
| 46 | 356 | FERRAND DEL BUSTO (PER) FERRAND MALATESTA (PER) | VOLKSWAGEN | 73:28:54 | 35:00:03 | - |
| 47 | 332 | OGORODNIKOV (RUS) DEMYANENKO (RUS) | VOLKSWAGEN | 77:01:54 | 38:33:03 | 4:00:00 |
| 48 | 373 | SMULEVICI (FRA) PATURAUD (FRA) | PROTO EUROREPAR | 77:13:53 | 38:45:02 | 2:00:00 |
| 49 | 433 | LOPEZ PALOMINO (PER) LEON MUNAR (PER) HIRAHOKA NAKAMURA (PER) | MITSUBISHI | 77:25:43 | 38:56:52 | 0:20:00 |
| 50 | 336 | OLHOLM (AUS) ASTON (GBR) | DESERT WARRIOR | 77:45:44 | 39:16:53 | 8:00:00 |





























