電動式段差解消機
機能・仕様・オプション・スペック表
機能



仕様
- 3方向から乗降可能
※手すりの仕様が異なるため、
乗り降りの方向は注文時にご指定ください。
オプション
- ブリッジ&ガイド棒

- 後付用手すりキット
- ご購入後に手すりキットの取り替えで、乗降方向の変更が可能です。
※直進用、右折用、左折用ともにオープン価格です。
スペック表
| 本体 | 直進タイプ 右、左折タイプ |
|---|---|
| スロープ | 直進、右、左折共通 幅:780mm×長さ:750mm×高さ:110mm(角度9°) |
| プラットホーム | 幅:900mm×長さ:1,300mm |
| ブリッジ | 直進、右、左折共用 右、左折専用 |
| ガイド棒 | 高さ:300mm×800mm |
| 最大搭載荷重 | 150kg |
| 定員 | 1名 |
| 昇降高さ | 110mm〜800mmの範囲で調整可能 |
| 昇降速度 | 20mm/秒 |
| 重量 | 110kg(本体100kg+スロープ10kg) |
| 駆動源 | 電動アクチュエーター |
| 駆動方法 | Xアーム&ローラー式 |
| 操作方法 | カールコードS/W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費出力 | 400W |
| TAISコード | 00738−000008 |
- ユニット構造

